Compatibilidad de los signos del zodiaco
Aquí están las 78 parejas de signos. Cada una muestra su puntuación, su arquetipo, qué atrae y dónde puede crecer.
| Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aries | 76 | 63 | 87 | 52 | 93 | 50 | 78 | 55 | 92 | 53 | 85 | 58 |
| Tauro | 63 | 80 | 58 | 90 | 55 | 92 | 55 | 79 | 49 | 94 | 49 | 88 |
| Géminis | 87 | 58 | 78 | 59 | 86 | 57 | 92 | 48 | 77 | 50 | 93 | 54 |
| Cáncer | 52 | 90 | 59 | 79 | 63 | 86 | 54 | 94 | 47 | 74 | 47 | 93 |
| Leo | 93 | 55 | 86 | 63 | 76 | 59 | 88 | 54 | 92 | 48 | 74 | 50 |
| Virgo | 50 | 92 | 57 | 86 | 59 | 78 | 60 | 87 | 53 | 92 | 51 | 76 |
| Libra | 78 | 55 | 92 | 54 | 88 | 60 | 79 | 62 | 87 | 52 | 91 | 53 |
| Escorpio | 55 | 79 | 48 | 94 | 54 | 87 | 62 | 77 | 57 | 87 | 49 | 94 |
| Sagitario | 92 | 49 | 77 | 47 | 92 | 53 | 87 | 57 | 79 | 60 | 87 | 57 |
| Capricornio | 53 | 94 | 50 | 74 | 48 | 92 | 52 | 87 | 60 | 78 | 62 | 86 |
| Acuario | 85 | 49 | 93 | 47 | 74 | 51 | 91 | 49 | 87 | 62 | 79 | 60 |
| Piscis | 58 | 88 | 54 | 93 | 50 | 76 | 53 | 94 | 57 | 86 | 60 | 80 |
La puntuación de una pareja de signos es la media de sus nueve parejas de decanatos. Solo es una pista.
Qué significan los niveles
- Pareja estelar de 90 a 99 %Parece que hablan el mismo idioma de los elementos
- Armonía de 80 a 89 %Estar cerca les resulta fácil, y aún pueden sorprenderse
- Atracción de 70 a 79 %Hay una atracción entre ustedes, y vale la pena entenderla
- Chispa de 60 a 69 %Ritmos distintos que despiertan aún más curiosidad
- Pareja de crecimiento de 40 a 59 %Las estrellas dan espacio y el guion lo escriben ustedes
Una pareja de crecimiento también puede sorprender si se conocen con curiosidad.
Descubre tus fechas estelares
Introduce tu fecha de nacimiento y encontramos tu decanato. También te mostramos 36 periodos de nacimiento, de los más afines a los más inesperados.
Descubrir mis fechas estelaresMenos de un minuto, sin registro