Compatibilité des signes du zodiaque
Les 78 duos de signes sont là. Pour chacun, un score, un archétype, ce qui attire et où grandir.
| Bélier | Taureau | Gémeaux | Cancer | Lion | Vierge | Balance | Scorpion | Sagittaire | Capricorne | Verseau | Poissons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bélier | 76 | 63 | 87 | 52 | 93 | 50 | 78 | 55 | 92 | 53 | 85 | 58 |
| Taureau | 63 | 80 | 58 | 90 | 55 | 92 | 55 | 79 | 49 | 94 | 49 | 88 |
| Gémeaux | 87 | 58 | 78 | 59 | 86 | 57 | 92 | 48 | 77 | 50 | 93 | 54 |
| Cancer | 52 | 90 | 59 | 79 | 63 | 86 | 54 | 94 | 47 | 74 | 47 | 93 |
| Lion | 93 | 55 | 86 | 63 | 76 | 59 | 88 | 54 | 92 | 48 | 74 | 50 |
| Vierge | 50 | 92 | 57 | 86 | 59 | 78 | 60 | 87 | 53 | 92 | 51 | 76 |
| Balance | 78 | 55 | 92 | 54 | 88 | 60 | 79 | 62 | 87 | 52 | 91 | 53 |
| Scorpion | 55 | 79 | 48 | 94 | 54 | 87 | 62 | 77 | 57 | 87 | 49 | 94 |
| Sagittaire | 92 | 49 | 77 | 47 | 92 | 53 | 87 | 57 | 79 | 60 | 87 | 57 |
| Capricorne | 53 | 94 | 50 | 74 | 48 | 92 | 52 | 87 | 60 | 78 | 62 | 86 |
| Verseau | 85 | 49 | 93 | 47 | 74 | 51 | 91 | 49 | 87 | 62 | 79 | 60 |
| Poissons | 58 | 88 | 54 | 93 | 50 | 76 | 53 | 94 | 57 | 86 | 60 | 80 |
Le score d’un duo de signes est la moyenne de ses neuf paires de décans. Ce n’est qu’un indice.
Ce que signifient les niveaux
- Duo stellaire de 90 à 99 %On dirait que vous parlez la même langue des éléments
- Harmonie de 80 à 89 %Facile d’être ensemble, et toujours de quoi se surprendre
- Attirance de 70 à 79 %Il y a une attirance entre vous, et elle a de quoi intriguer
- Étincelle de 60 à 69 %Vos rythmes diffèrent, et c’est encore plus intrigant
- Duo en devenir de 40 à 59 %Les étoiles laissent de la place, à vous d’écrire l’histoire
Un duo en devenir peut aussi surprendre, si vous vous découvrez avec curiosité.
Découvre tes dates étoilées
Indique ta date de naissance et on trouve ton décan. On te montre aussi 36 périodes de naissance, des plus accordées aux plus inattendues.
Découvrir mes dates étoiléesMoins d’une minute, sans inscription